Агрикола 10 кг Хвоя Осень
Agrecol - польская компания, которая в течение
многих лет специализируется на производстве удобрений и средств
защиты растений.
Более 500 наименований продукции производится под постоянным
контролем собственной лаборатории, оснащенной новейшим
аналитическим оборудованием.
Высокое качество продукции, которая производится
Agrecol получила признание широкой аудитории как в
Польше, так и за рубежом.
Широкий ассортимент, полную доступность сети предлагают лучшие
оптовые и розничные магазины, и, конечно, высокое качество и
хорошие отзывы клиентов о продукции обеспечивает высокий престиж
бренда Agrecol. Собственный современный и надежный
транспорт, высокая эффективность производства и хранения
обеспечивает непрерывность поставок.
Адрес: AGRECOL Sp.zo.o 98400 Wieruszow, Mesznary 2 tel. 062 783 2000
Характеристика удобрений Agrecol
Минеральные гели | |||||||||||||
Вид удобрений | Химический состав, % | Применение | Вид удобрений | Химический состав, % | Применение | ||||||||
N | P | K | Fe | Mg | N | P | K | Fe | Mg | ||||
Для папоротников | 7 | 4 | 6 | 0,02 | - | Для удобрения всех видов папоротников, обеспечивает здоровый рост и развитие папоротников. | Для лекарственных растений | 4 | 5 | 6 | 0,02 | - | Для удобрения лекарственных растений, растущих возле домов, на террасах и в садах. Способствует улучшению внешнего вида. |
Для балконных цветов | 6 | 4 | 8 | 0,02 | - | Для удобрения цветущих растений, растущих на балконах, террасах. Обеспечивает здоровый рост и развитие растений. | Для герани | 5 | 5 | 8 | 0,02 | - | Для удобрения всех видов герани, удобрение позволяет увеличить общую вегетативную массу, увеличить количество цветов, насыщенность окраски цветов. |
Для роз | 7 | 4 | 7 | 0,02 | - | Для удобрения всех видов роз, способствует увеличению вегетативной массы, повышению количества цветов, насыщенности окраски цветов. | Для цитрусовых | 8 | 5 | 6 | 0,02 | - | Для удобрения цитрусовых, способствует увеличению вегетативной массы, улучшению внешнего вида. |
Ферум Flor | - | - | - | 2 | - | Для подкормки всех видов растений с симптомами хлороза, вызванного нехваткой железа. | Для цветущих растений | 4 | 5 | 8 | 0,02 | - | Для удобрения цветущих растений, растущих в домах, на террасах, балконах и на садовых клумбах. Способствует увеличению вегетативной массы, количества цветов, насыщенная окраска цветов. |
Для орхидей | 6 | 6 | 6 | 0,02 | 6 | Специально разработанное для здорового роста и развития всех видов орхидей. Способствует улучшению внешнего вида растений. | Для комнатных растений | 9 | 4 | 5 | 0,02 | - | Для удобрения комнатных растений (вазонов), способствует увеличению вегетативной массы, улучшению внешнего вида растений. |
Для декоративно-лиственных растений | 9 | 3 | 6 | 0,02 | - | Для удобрения зеленых растений, способствует увеличению вегетативной массы, обеспечивает насыщенный зеленый цвет листьев. | Для пальм, юкк, драцен | 7 | 3 | 7 | 0,02 | - | Для удобрения пальм, юкк, драцен, обеспечивает здоровый рост, способствует увеличению общей вегетативной массы, обеспечивает насыщенный цвет листьев. |
Для пеларгоний | 5 | 5 | 8 | - | - | Для подкормки пеларгоний, что растут в домах, на терасах и балконах, обеспечивает улучшение внешнего вида растений. | Для гортензий | 7 | 3 | 7 | - | - | Для подкормки гортензий, обеспечивает эфектный рост и насыщенную окраску цветов. |
Для датур | 7 | 3 | 8 | 0,02 | - | Для подкормки датур, способствует увеличению вегетативной массы и повышению количества цветов, обеспечивает эффектный рост и насыщенную окраску цветов. | |||||||
Жидкие удобрения с витамином С | |||||||||||||
Для зеленых растений | 7 | 3 | 6 | - | - | Для удобрения всех декоративно-лиственных растений, которые выращиваются в домах, на террасах и балконах. | Для цветущих растений | 6 | 5 | 6 | - | - | Для удобрения всех цветущих растений, которые выращиваются в домах, на террасах и балконах. |
Для сурфиний | 7 | 5 | 6 | - | - | Для удобрения всех видов сурфиний, калибрахоа и др. петуний, которые выращиваются на террасах и балконах. | Для герани | 8 | 5 | 6 | - | - | Для удобрения всех видов герани, которые выращиваются в домах, на террасах и балконах. |
Для комнатных растений | 7 | 4 | 6 | - | - | Для удобрения всех комнатных растений, которые выращиваются в домах, на террасах и балконах. | Универсальное удобрение | 6 | 3 | 6 | - | - | Для подкомки всех видов растений, которые выращиваются в домах, на террасах и балконах. |
Жидкие удобрения с микроэлементами | |||||||||||||
Для роз | 7 | 4 | 7 | - | - | Для удобрения всех видов роз. Обеспечивает правильный рост и развитие растений, обильное цветение и интенсивную окраску цветов. | Для пеларгоний | 5 | 4 | 7 | - | - | Для удобрения пеларгоний, бегоний, петуний. Обеспечивает правильный рост и развитие. |
Для балконных цветов | 2 | 2 | 3 | - | - | Для удобрения цветов, которые выращиваются на балконах и террасах. Обеспечивает правильный рост и развитие. | Для папоротников | 6 | 4 | 5 | - | - | Для удобрения всех видов папоротников, обеспечивает здоровый рост и развитие папоротников. |
Для комнатных растений | 6 | 3 | 6 | - | - | Для удобрения комнатных растений (вазонов), способствует увеличению вегетативной массы, улучшению внешнего вида растений. | Для фикусов | 1,5 | 0,5 | 1 | - | - | Для подкормки всех видов фикусов, обеспечивает правильный рост и развитие растений. |
Для пальм, юкк, драцен | 1 | 0,5 | 1 | - | - | Для удобрения пальм, юкк, драцен, обеспечивает здоровый рост, способствует увеличению общей вегетативной массы, обеспечивает насыщенный цвет листьев. | Для гортензий | 2 | 1 | 2 | - | - | Для подкормки гортензий, состав удобрения обеспечивает правильный рост и развитие растений, пышное и интенсивное цветение. |
Для сурфиний | 2 | 3 | 4 | - | - | Для подкормки сурфиний, состав удобрения обеспечивает правильный рост и развитие растений, пышное и интенсивное цветение. | |||||||
Кристалические удобрения | |||||||||||||
Для гортензий | 7 | 12,5 | - | - | - | Для подкормки всех видов гортензий, обеспечивает цветам нежно голубой цвет. | Для сурфиний и других цветущих растений лоджий и балконов | 15 | 9 | 24 | - | - | Для удобрения сурфиний, каскадов, петуний и др. видов цветочных растений. Обеспечивает правильный рост и развитие. |
Для хвойных растений от пожелтения хвои | - | - | - | - | 15 | Для применения в случае пожелтения игл и при симптомах хлороза, а также с целью профилактики в период от весны до осени. | Для укоренения семян и рассады | 5 | 13 | 5 | - | 10 | Ускоряет процесс укоренения растений, как вегетативным методом (саженцы), так и генеративным (семена). |
Для пеларгоний и других цветущих растений лоджий и балконов | 15 | 10 | 25 | - | - | Для удобрения пеларгоний, бегоний, петуний и др. видов цветущих растений. Обеспечивает правильный рост и развитие. | Для датуры | 20 | 7 | 20 | - | - | Для подпитки датуры. Обеспечивает правильный рост и развитие растений, а также обильное цветение и интенсивную окраску цветов. |
Гранулированные удобрения | |||||||||||||
Для укладки и регенерации газонов | 16 | 14 | 16 | - | - | Для предпосевной подготовки почвы для газона, и восстановление поврежденного или слабого газона. | Для рододендронов и азалий | 8 | 7 | 22 | - | - | Для подкормки рододендронов, азалий и других растений семейства вересковых. |
Для садовых цветов | 13 | 13 | 21 | - | - | Для подкормки всех видов растений, выращиваемых в саду и около дома. | Универсальное садовое удобрение | 15 | 15 | 17 | - | - | Для подкормки комнатных растений, растений на балконах, в саду и огороде. |
Для газонов (от сорняков) | 15,5 | - | - | - | - | Для использования на засоренных газонах. Способствует ускорению роста травы, которая подавляет рост и развитие сорняков. | Для газонов (борьба с мхом) | 15 | - | - | 7 | - | Предназначено для газонов на которых появляется мох. |
Для газонов (быстрый ковровый эффект) | 34 | - | - | - | - | Для удобрения газонных трав. Быстро и эффективно действует, трава стает здоровой, насыщенно зеленой и густой. | Для хвойных растений | 14 | 14 | 21 | - | - | Для подкормки всех видов хвойных растений, а также декоративных деревьев и кустов. |
Для хвойных растений (от пожелтения хвои) | - | - | - | - | 15 | Предотвращает пожелтение хвои и устраняет проявления хлороза. Восстанавливает интенсивный зеленый цвет. | Для корневой системы хвойных и др. декоративных деревьев и кустов | 7 | 21 | 7 | - | - | Для новопосаджених растений, а также для растений, нуждающихся лучшего укоренения. Применяется в процесе посадки хвойных растений и рододендронов. |
Для роз | 16 | 14 | 16 | - | - | Для удобрения всех видов роз. Обеспечивает правильный рост и развитие растений, обильное цветение и интенсивную окраску цветов. | Для фруктовых деревьев и кустов | 8 | 7 | 22 | - | - | Для подкормки всех видов фруктовых деревьев и кустов. |
Для клубники и земляники | 15 | 6 | 11 | - | - | Для подкормки всех сортов клубники и земляники. | Осеннее универсальное удобрение без азота | - | 13 | 27 | - | - | Для удобрения всех видов растений в саду и на огороде. Для подкормки многолетних растений, таких как фруктовые деревья и кусты, хвойные и декоративно-лиственные растения, газонные травы. |
Осеннее удобрение для газонов | - | 8 | 30 | - | - | Для осенней подпитки газонов. Обеспечивает лучшую пидготовку газона в осенне-зимний период. | Осеннее удобрение для хвойных растений | - | - | 25 | - | 12 | Для осенней подпитки всех видов хвойных растений, декоративных деревьев и кустов. |
Для газонов Super многокомпонетное | 20 | 5 | 9,4 | - | - | Для подпитки газонных трав, обеспечивает оптимальный рост травы, прекрасный внешний вид, насыщенный зеленый цвет. | Для растений семейства луковичных | 7 | 24 | - | - | - | Для подкормки всех сортов луковичных растений. Содержание питательных веществ, содержащихся в удобрении удовлетворяет потребности растений, поддерживает нормальный рост и развитие растений, обеспечивает обильное цветение и интенсивный цвет цветов. |
Для черники | 13 | 5 | 5 | - | 3 | Для подпитки черники и других ацидофильных растений. Оптимально подобранный состав питательных веществ обеспечивает обильное плодоношение, красивые и вкусные ягоды. | Для подкисления почвы хвойных растений, рододендронов | 20,5 | - | - | - | - | Для подпитки кислолюбивих растений - хвойных, черники, рододендронов. Рекомендуется для подкисления субстратов при выращивании рододендронов и азалий. |
Для ускорения компостирования | 31 | - | - | - | 7 | Для ускорения компостирования органических отходов, помогает оптимизировать соотношение углерода к азоту (С: N), ускорить процесс гумификации и ускорить созревание компоста. Органические вещества, содержащиеся в компосте влияют на повышение плодородия почвы. | Для магнолий | 14 | - | 8 | - | - | Для подкормки всех видов магнолий, оптимальное соотношение питательных веществ обеспечивает правильный рост и развитие растений, обильное и продолжительное цветение, интенсивную окраску цветов. |
Для тисов | 14 | 5 | 10 | - | 2 | Для подкормки всех видов тиса. Оптимально подобранный состав макро-и микроэлементов полностью обеспечивает потребности растений в питании, здоровый рост и развитие, бархатно-зеленый цвет хвои. | Для самшита | 15 | 12 | 15 | - | - | Для подкормки всех видов самшита, сбалансированный состав питательных элементов обеспечивает здоровый рост, развитие и насыщенно зеленый цвет растений. |
Hortifoska. Гранулированные удобрения | |||||||||||||
Для хвойных растений от пожелтения хвои | - | - | - | - | 24 | Предотвращает пожелтение хвои и устраняет проявления хлороза. Восстанавливает интенсивный зеленый цвет. | Для роз | 12 | 12 | 12 | - | 2 | Для удобрения всех видов роз. Обеспечивает правильный рост и развитие растений, обильное цветение и интенсивную окраску цветов. |
Для рододендронов | 12 | 5 | 15 | - | 2 | Для удобрения рододендронов, азалий и др. растений семейства вересковых. | Осеннее удобрение для газонов | - | 8 | 30 | - | - | Для осенней подпитки газонов. Позволяет лучше подготовить газон в осенне-зимний период. |
Осеннее удобрение для хвойных растений | - | 25 | - | - | 12 | Для осенней подпитки всех видов хвойных растений, декоративных деревьев и кустов. | Удобрение для газонов | 15 | 5 | 10 | - | - | Для подкормки газонных трав. Обеспечивает оптимальный рост травы, насыщенный зеленый цвет. |
Для газонов с железом | 15 | - | 8 | 3 | - | Для подкормки газонов на которых появляется мох. | Для хвойных растений | 12 | 5 | 24 | - | 2 | Для подпитки всех видов хвойных растений, а также для декоративных деревьев и кустов. Обеспечивает правильный рост и интенсивное развитие растений. |
Hortus. Кристалические удобрения | |||||||||||||
Для томатов | 11 | 11 | 35 | - | 2 | Для подпитки томатов и перца, что выращивается в теплицах. Обеспечивает правильный рост и развитие, а также обильное плодоношение. | Для хвойных растений | 12 | 6 | 36 | - | 2 | Для подкормки хвойных растений и других декоративных деревьев и кустов. Обеспечивает правильный рост и интенсивное развитие растений. |
Для газонов | 24 | 6 | 6 | - | 2 | Для применения при комплексном недостатке питательных веществ для газона, а также в процессе регенерации. | Для балконных и садовых цветов | 15 | 10 | 25 | - | 2 | Для подпитки всех видовсадовых цветов и балконных растений. Обеспечивает правильный рост развитие растений, обильное цветение и интенсивную окраску. |
Для рододендронов | 21 | 7 | 14 | - | 3 | Для подпитки всех видов рододендронов и других кислолюбивых растений. | Для роз | 19 | 19 | 19 | 2 | - | Для удобрения всех видов роз. Обеспечивает правильный рост и развитие растений, обильное цветение и интенсивную окраску цветов. |
Для клубники, земляники, малины | 6 | 12 | 30 | - | 3 | Для потпитки клубники, земляники, малины | Универсальное садовое удобрение | 21 | 10 | 18 | 20 | - | Для подпитки всех растений, что выращиваются в домах и садах, на терасах и балконах. |
Удобрение в палочках | |||||||||||||
Для цветущих растений | 8 | 10 | 14 | - | 4 | Для подпитки всех видов цветущих растений. Правильное применение палочек гарантирует здоровый рост и развитие растений. | Для зеленых растений | 12 | 6 | 8 | - | 4 | Для подпитки всех видов декоративно-лиственных растений. Правильное применение палочек гарантирует здоровый рост и развитие растений. |
Гранулированные удобрения 100 дней | |||||||||||||
Для газонов | 21 | 5 | 8 | - | - | Для подкормки газонов, находящихся в затененных и солнечных местах (травяного покрова спортивных полей, полей для гольфа и др.), при закладке новых газонов. Гарантирует эффект равномерного подпитки газона течение вегетационного периода при 1-2-х разовом использовании. | Для роз | 13 | 12 | 16 | - | - | Для подкормки всех видов роз - штамбовых, чайных, садовых и других видовых групп, для формирования новых насаждений, для подпитки уже растущих роз в композициях с другими цветущими растениями. |
Для хвойных | 15 | 5 | 20 | 0,2 | - | Для хвойных и других вечнозеленых растений. Применяется также для подготовки почвы под новые насаждения. Рекомендовано для подпитки хвойных в композициях с другими растениями, а также для вечнозеленых растений, формирующих «зеленый забор». | Для лиственных деревьев и кустов | 12 | 6 | 12 | - | - | Для подкормки всех сортов лиственных растений: деревьев и кустов, которые теряют на зиму листья, а также вечнозеленых деревьев и кустарников, которые выращиваются отдельно или в группах, и образуют "живые" изгороди. |
Для азалий, рододендронов | 17 | 5 | 4 | - | - | Для подкормки рододендронов, азалий, гортензий, обеспечивает обильное и долгое цветение. | Для декоративных трав | 20 | 6 | 12 | - | - | Для подкормки декоративных трав (пампасной травы, мискантуса, овсяницы, осоки). |
Жидкие удобрения Biohumus forte | |||||||||||||
Для декоративно-лиственных растений | 0,7 | 0,2 | 0,5 | - | - | Для подкормки декоративно-лиственных растений, которые выращиваются в домах, на балконах и терасах. | Для цветущих растений | 5 | 2 | 7 | - | - | Для всех видов растений, которые находятся в фазе бутонизации и цветения, способствует формированию большого количества бутонов. |
Универсальный | 5 | - | 5 | - | - | Для подкормки всех видов комнатных, балконных растений, растений в саду и овощных культур. | ZIMOVIT. Универсальное удобрение | 5 | - | 5 | - | - | Для подкормки всех видов комнатных растений в осенне- зимний период. |
Полироль | |||||||||||||
Для листьев | - | - | - | - | - | Для улучшения внешнего вида листьев комнатных растений, растений в букетах и композициях. |
- Дата публікації: 10.12.2022
- Новая Почта
- Самовывоз
- Интайм
- Автолюкс
- Гюнсел
- Ночной Экспресс
- Предоплата
- Наложенный платеж
- Наличный расчёт
- Безналичный расчёт